Содержание
Сроки сдачи
Подача расчета по осуществленным страховым взносам в отделение Налоговой службы нужно подать до 30-го числа того месяца, который идет после отчетного периода, и это прописано в пункте 7 статьи 431 Налогового кодекса.
Если конечный срок подачи этой документации приходится на выходной день, то в таком случае предусматривается возможность перенесения его на ближайший рабочий день. В качестве отчетных периодов в данном случае признается первый квартал, полугодие и девять месяцев, после чего уже подается полноценная годовая отчетность.
Подача расчетов по страховым взносам может осуществляться не только на бумажных носителях, но и в электронном виде. Компаниям и частным предпринимателям, у которых среднесписочная численность сотрудников превышает 25 человек, нужно в обязательном порядке разбираться с тем, как правильно подавать эту документацию в электронном формате, в то время как всем остальным предоставляется возможность самостоятельного выбора того, каким способом будет выбираться вариант подачи расчетов.
Таким образом, каждый из четырех отчетов должен подаваться в следующие дни:
- 2 мая;
- 31 июля;
- 30 октября;
- 30 апреля.
Заполнение РСВ-1
Третий раздел новой отчетности включает в себя информацию по каждому отдельному сотруднику.
В частности, подраздел 3.1 предусматривает указание персональной информации сотрудников, которым предоставляются доходы, а именно указать их по строкам:
060 | Индивидуальный номер плательщика |
070 | СНИЛС |
080-100 | ФИО в соответствии с той информацией, которая указывается в паспорте |
110 | Дата рождения |
120 | Код, соответствующий гражданству указанного лица |
130 | Код, соответствующий полу указанного лица |
140 | Код, соответствующий типу документа, которым удостоверяется личность |
150 | Реквизиты указанного документа |
160-180 | Информация об определенном признаке застрахованного лица, соответствующем его данным в системе обязательного страхования |
В подразделе 3.2 указываются сведения по всем выплатам в пользу сотрудников, а также начисленным страховым взносам. При этом стоит отметить, что в графе 200 данного подраздела в обязательном порядке должен быть прописан код категории этого лица, указанный в соответствии с приложением №8 к тому порядку, который был утвержден приказом Налоговой службы №ММВ-7-11/551.
Правда ли, что нет предела начисления страховых взносов в 2019 году? Читайте в нашем разделе сайта.
Все про нулевой СЗВ-М можно узнать .
Коды категорий застрахованных лиц в 2019 году с расшифровкой
Код категории | Описание |
НР | Лица, с выплат которым обеспечивается пенсионное страхование. К этой категории относятся и те лица, которые выполняют свои трудовые обязанности в особых условиях. |
ХО | Лица, с выплат которым обеспечивается выплата страховых взносов со стороны хозяйственных партнерств и обществ, ведущих деятельность в сфере практического использования результатов интеллектуальной деятельности. |
ТВЭЗ | Лица, за которых обеспечивается начисление страховых взносов юридическими лицами и частными предпринимателями, которые оформили договор с органами управления в особых экономических территориях на ведение технико-внедренческой или же туристско-рекреационной деятельности. |
ОДИТ | Лица, за которых обеспечивается начисление страховых взносов юридическими лицами, ведущими собственную деятельность в сфере информационных технологий. В данную категорию входят только отечественные компании, которые занимаются разработкой и внедрением программного обеспечения для ЭВМ, а также баз данных по каналам связи вне зависимости от того, какой тип соглашений с ними заключается. |
ИЦС | Лица, за которых обеспечивается начисление страховых взносов юридическими лицами, ведущими свою деятельность в сфере разработки, исследования и реализации в соответствии с условиями, прописанными в №244 ФЗ, изданного 28.09.2010 («Сколково»). |
АСБ |
|
ЧЭС | Физические лица, которые выполняют трудовые обязанности на плавающих судах, прошедших процедуру официальной регистрации в Российском международном реестре и получают соответствующие выплаты за выполнение своих обязательств. |
ПНЭД | Лица, за которых обеспечивается начисление страховых взносов юридическими лицами и частными предпринимателями, работающими на УСН и ведущим свою деятельность в сфере производства:
Также это относится к тем компаниям, которые ведут деятельность в сфере транспорта и связи, спорта и персональных услуг. Лица, ведущие свою деятельность в сфере экономической деятельности, прописанной в патенте. |
КРС | Лица, за которых обеспечивается начисление страховых взносов в целях пенсионного страхования теми компаниями, которые имеют статус участника свободной экономической зоны. |
ТОР | Лица, за которых обеспечивается начисление страховых взносов теми работодателями, которые работают на территориях, на которых зафиксировано опережающее социально-экономическое развитие. |
СПВЛ | Лица, за которых обеспечивается начисление страховых взносов работодателями, оформившим договор о ведении деятельности и включенных в соответствующий реестр участников свободного порта Владивосток. |
ВЖНР | Иностранцы или лица без гражданства по аналогии с кодом НР |
ВЖХО | Аналогично кодам ВЖНР+ХО |
ВЖТЗ | Аналогично кодам ВЖНР+ТВЭЗ |
ВЖИТ | Аналогично кодам ВЖНР+ОДИТ |
ВЖЦС | Аналогично кодам ВЖНР+ИЦС |
ВЖСБ | Аналогично кодам ВЖНР+АСБ |
ВЖЭС | Аналогично кодам ВЖНР+ЧЭС |
ВЖЭД | Аналогично кодам ВЖНР+ПНЭД |
ВЖКС | Аналогично кодам ВЖНР+КРС |
ВЖТР | Аналогично кодам ВЖНР+ТОР |
ВЖВЛ | Аналогично кодам ВЖНР+СПВЛ |
ВПНР | Лица с гражданством других стран или без него, ведущие деятельность в России на временной основе, по аналогии с кодом НР |
ВПХО | Аналогично кодам ВПНР+ХО |
ВПТЗ | Аналогично кодам ВПНР+ТВЭЗ |
ВПИТ | Аналогично кодам ВПНР+ОДИТ |
ВПЦС | Аналогично кодам ВПНР+ИЦС |
ВПСБ | Аналогично кодам ВПНР+АСБ |
ВПЭС | Аналогично кодам ВПНР+ЧЭС |
ВПЭД | Аналогично кодам ВПНР+ПНЭД |
ВПКС | Аналогично кодам ВПНР+КРС |
ВПТР | Аналогично кодам ВПНР+ТОР |
ВПВЛ | Аналогично кодам ВПНР+СПВЛ |
В 2019 году ввели новые сроки сдачи расчета по страховым взносам.
Узнайте из статьи, как правильно заполнить и сдать РСВ-1 за 9 месяцев 2019 года.
Новые отчеты в ПФР, в 2019 году можно найти .