Проводки по списанию материалов по причине порчи
Материалы могут быть:
- украденными,
- устареть морально и физически,
- быть уничтоженными аварией и тп.
В этом случае в прочие внереализационные расходы организации списывают эти материалы. Списание производится на основании инвентаризационной ведомости, подтверждающей уничтожение или обесценение материалов, и акта о списании ТМЦ.
Также есть норма естественной убыли материалов, в пределах которой материалы списываются на то производство, за счёт которого произошла естественная убыль.
Проводки:
Счёт Дебет |
Счёт Кредит | Описание | Сумма |
Документ-основание |
Стихийное бедствие: |
||||
99.01.1 |
10.01 | Списание материалов с баланса | Себестоимость | Акт списания |
99.01.1 | 68.02 | Восстановление НДС по списанным материалам | НДС |
Счёт-фактура Бухгалтерская справка-расчёт |
Списание материалов при отсутствии/наличии виновных лиц: |
||||
94 |
10.01 |
Списание материалов с баланса | Себестоимость | Акт списания |
91.02 | 94 | Нет виновных лиц: Списание материалов | Сумма превышения |
Акт списания Справка-расчёт |
73.02 |
94 | Есть виновный: Списание потери материалов на виновных лиц (сверх нормы естественной убыли) |
Сумма превышения |
|
91.02 |
68.02 | Восстановление НДС по недостаче (сверх нормы) |
НДС |
Типовые проводки по производству
Список наиболее распространенных проводок по основному производству:
Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
20.01 | 10.01 | Отпущены материалы со склада в производство | 4020 | Лимитно-заборная карта М-8 и/или требование-накладная М-11 |
10.01 | 20.01 | Возвращена на склад часть материалов из основного производства | 20 | Акт о приемке материалов М-7, приходный ордер М-4 |
20.01 | 70 | Начислена заработная плата рабочим, задействованным в основном производстве | 1500 | Расчётно-платёжная ведомость ф. Т-49 |
20.01 | 69 | Начислены социальные выплаты рабочим основного производства | 390 | Справка-расчёт, расчет авансовых платежей по ЕСН, декларация по ЕСН |
20.01 | 02.01, 05 | Начислена амортизация основного капитала и НМА, задействованных в основном производстве | 200 | Справка-расчёт |
20.01 | 94 | Списаны на основное производство недостачи материалов в пределах установленных норм естественной убыли | 10 | Нормы естественной убыли, инвентаризационная опись, справка-расчёт |
20.01 | 97.21 | Списана часть расходов будущих периодов, отнесенная к отчетному периоду | 30 | Справка-расчёт |
20.01 | 01.01 | Списаны на основное производство основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб., переданные в эксплуатацию | 20 | Справка-расчёт |
20.01 | 76.05, 60.01 | Выполнены услуги производственного характера сторонними организациями | 70 | Договор, акт приемки-сдачи |
20.01 | 23, 25, 26 | Списана часть расходов вспомогательных производств, общецеховых и общехозяйственных затрат на расходы основного производства | 60 | Справка-расчёт |
21 | 20.01 | Переданы на склад изготовленные полуфабрикаты | 25 | Справка-расчёт |
20.01 | 28 | Списана на основное производство часть потерь от брака | 35 | Акт о возникновении брака |
79.02 | 20.01 | Передана в обособленные подразделения часть затрат производства | 10 | Справка-расчёт |
90.02 | 20.01 | Списана себестоимость реализованных на сторону работ (услуг) основного производства | 30 | Справка-расчёт |
99.01.1 | 20.01 | Списаны на убытки некомпенсируемые потери в основном производстве из-за чрезвычайных обстоятельств | 80 | Справка-расчёт |
40 (43) | 20.01 | Учтена готовая продукция из основного производства по её фактической себестоимости | 6110 | Справка-расчёт |
В итоге по дебету счета 20 формируется себестоимость изготовленной продукции основного производства.